Gasolineras BP en Valencia / València
Todas las gasolineras BP de Valencia / València con el precio de hoy, ordenadas de la más barata a la más cara. De media son 12,5 céntimos por litro más caras que la media de Valencia / València.
Gasolineras
55
de 645 en la provincia
Actualizado
19 de septiembre de 2026
datos del Ministerio
Gasolineras BP en Valencia / València, de la más barata a la más cara
| Gasolinera | Horario | Gasolina 95 | Gasóleo A | Ir |
|---|---|---|---|---|
| BP AVENIDA VICENTE MORTES, 99, Paterna L-D: 06:00-23:00 | L-D: 06:00-23:00 | Cómo llegar | ||
| BP AVENIDA DEL MAR, 5,, Sueca L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | Cómo llegar | ||
| BP AUTOPISTA V31 KM. 253, Catarroja L-D: 24H | L-D: 24H | 1,979 € | Cómo llegar | |
| BP AVENIDA SEMINARIO, 15, Moncada L: 06:00-00:00; M-D: 24H | L: 06:00-00:00; M-D: 24H | 1,997 € | 1,995 € | Cómo llegar |
| BP CL CAÑI REAL 83, Castelló de Rugat L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 1,999 € | Cómo llegar | |
| BP AUTOVIA CV-60 KM. 25,5, Llocnou de Sant Jeroni L-S: 06:00-21:00; D: 07:00-21:00 | L-S: 06:00-21:00; D: 07:00-21:00 | 1,999 € | Cómo llegar | |
| BP CM DE LA CEBOLLA S/N, Rafelbuñol/Rafelbunyol L-D: 24H | L-D: 24H | 1,999 € | 1,999 € | Cómo llegar |
| BP CARRETERA MADRID VALENCIA KM 276 KM., Requena L-D: 06:00-23:00 | L-D: 06:00-23:00 | 2,009 € | 1,949 € | Cómo llegar |
| BP AVENIDA PAIS VALENCIA, 144, Algemesí L-D: 06:00-00:00 | L-D: 06:00-00:00 | 2,009 € | 1,989 € | Cómo llegar |
| BP CALLE RONDA DE ALZIRA, 15, Algemesí L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 2,009 € | 1,989 € | Cómo llegar |
| BP CALLE ALMUSSAFES, 15, Benifaió L-D: 06:00-23:00 | L-D: 06:00-23:00 | 2,009 € | 2,019 € | Cómo llegar |
| BP AVENIDA BLASCO IBAÑEZ, 75, Monserrat L-D: 24H | L-D: 24H | 2,019 € | Cómo llegar | |
| BP AT A-3, 281, Requena L-D: 24H | L-D: 24H | 2,019 € | 1,949 € | Cómo llegar |
| BP CARRERA DEL RIU, 317, Valencia L-D: 07:00-22:00 | L-D: 07:00-22:00 | 2,019 € | 1,979 € | Cómo llegar |
| BP CARRETERA CR N-340 BARCELONA-CADIZ KM 861 KM. 841, Alberic L-D: 24H | L-D: 24H | 2,019 € | 1,979 € | Cómo llegar |
| BP CALLE CARRER DEL RIU, 513, Valencia L-D: 07:00-22:00 | L-D: 07:00-22:00 | 2,019 € | 1,979 € | Cómo llegar |
| BP AVENIDA PERIODISTA AZZATI,, Sagunto/Sagunt L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 2,025 € | 1,955 € | Cómo llegar |
| BP N-340 P.I. La Reina km 875,700, Carlet L-D: 24H | L-D: 24H | 2,025 € | 1,995 € | Cómo llegar |
| BP AUTOVIA A-35 KM. 14,1, Font de la Figuera (La) L-D: 24H | L-D: 24H | 2,025 € | 2,015 € | Cómo llegar |
| BP CARRETERA XATIVA KM. 12,06, Barxeta L-V: 06:00-22:00; S: 06:00-14:00 | L-V: 06:00-22:00; S: 06:00-14:00 | 2,029 € | Cómo llegar | |
| BP CALLE TRAVESERA DE ALBAIDA, 14, Real de Gandía L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 2,029 € | 1,949 € | Cómo llegar |
| BP C/ SUECA, 34, Cullera L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 2,029 € | 1,949 € | Cómo llegar |
| BP AV DE ARAGON, 6, Valencia L-D: 24H | L-D: 24H | 2,029 € | 1,949 € | Cómo llegar |
| BP CAMINO CAMARENA PARALELA, 1, Godella L-D: 07:00-22:00 | L-D: 07:00-22:00 | 2,035 € | 1,989 € | Cómo llegar |
| BP CALLE CHARLES ROBERT DARWIN, 2, Paterna L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 2,039 € | 1,969 € | Cómo llegar |
| BP CALLE FOGAINERS DELS, S/N, Valencia L-V: 06:00-21:00 | L-V: 06:00-21:00 | 2,039 € | 1,969 € | Cómo llegar |
| BP CARRETERA CV-336 KM. 4, Bétera L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 2,039 € | 1,969 € | Cómo llegar |
| BP CARRETERA VALENCIA ADEMUZ KM. 13,1, San Antonio de Benagéber L-D: 05:00-00:00 | L-D: 05:00-00:00 | 2,039 € | 1,969 € | Cómo llegar |
| BP CARRETERA RIBARROJA-S.ANTONIO BENAGEBVER KM. 6, Eliana (L') L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 2,039 € | 1,969 € | Cómo llegar |
| BP CAMI DEL MAR, S/N, Puçol L-D: 07:00-22:00 | L-D: 07:00-22:00 | 2,039 € | 1,979 € | Cómo llegar |
| BP POLIGONO EL OLIVERAL, CALLE A, PARCELA, 8, Riba-Roja de Túria L-V: 05:30-21:00; S: 07:00-15:00 | L-V: 05:30-21:00; S: 07:00-15:00 | 2,039 € | 1,999 € | Cómo llegar |
| BP AVENIDA RAMON Y CAJAL, 88, Ontinyent L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 2,039 € | 1,999 € | Cómo llegar |
| BP CALLE ALITRA, 2, Quart de Poblet L-D: 24H | L-D: 24H | 2,045 € | 1,959 € | Cómo llegar |
| BP CALLE DELS COETERS, 14, Valencia L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 2,045 € | 1,959 € | Cómo llegar |
| BP CALLE SAN VICENTE MARTIR, 297, Valencia L-D: 24H | L-D: 24H | 2,045 € | 1,959 € | Cómo llegar |
| BP AVENIDA MAESTRO RODRIGO, 76, Valencia L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 2,045 € | 1,959 € | Cómo llegar |
| BP AVENIDA MAESTRO RODRIGO, 31, Valencia L-D: 06:00-00:00 | L-D: 06:00-00:00 | 2,045 € | 1,959 € | Cómo llegar |
| BP CARRETERA CV-81 KM. 19,5, Bocairent L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-15:00; D: 08:00-14:00 | L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-15:00; D: 08:00-14:00 | 2,045 € | 1,975 € | Cómo llegar |
| BP AVENIDA COMARQUES DEL PAIS VALENCIA, 156, Quart de Poblet L-D: 24H | L-D: 24H | 2,045 € | 1,989 € | Cómo llegar |
| BP AVENIDA COMARQUES DEL PAIS VALENCIA, 241, Quart de Poblet L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 2,045 € | 1,989 € | Cómo llegar |
| BP CALLE PROYECTO, 4, Chiva L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 2,045 € | 1,989 € | Cómo llegar |
| BP AVENIDA VIRGEN DEL PUIG, 1, Puig L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | 2,045 € | 1,989 € | Cómo llegar |
| BP CALLE MASIA DEL JUEZ, 12, Torrent L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 2,049 € | 1,979 € | Cómo llegar |
| BP CARRETERA CTRA N 332 KM. 236, Tavernes de la Valldigna L-D: 24H | L-D: 24H | 2,049 € | 1,989 € | Cómo llegar |
| BP AVINGUDA MAS DEL OLI, 180, Manises L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 2,049 € | 1,999 € | Cómo llegar |
| BP AUTOPISTA AP-7 (MRG.IZDO.) KM. 570, Xeraco L-D: 24H | L-D: 24H | 2,059 € | 1,989 € | Cómo llegar |
| BP AUTOPISTA AP-7 (MRG.DCHO.) KM. 570, Xeraco L-D: 24H | L-D: 24H | 2,059 € | 1,989 € | Cómo llegar |
| BP AVENIDA PABLO IGLESIAS, 69, Alaquàs L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 2,059 € | 1,999 € | Cómo llegar |
| BP CALLE JOSE VIDAL CANET, 7, Carcaixent L-V: 06:45-21:30; S: 07:30-21:30; D: 08:00-14:30 | L-V: 06:45-21:30; S: 07:30-21:30; D: 08:00-14:30 | 2,065 € | 2,010 € | Cómo llegar |
| BP RONDA CABANYAL, 6, Sueca L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 2,069 € | 1,949 € | Cómo llegar |
| BP AVENIDA DEL GRAU S/N, S/N, Gandia L: 24H | L: 24H | 2,069 € | 1,975 € | Cómo llegar |
| BP AUTOVIA CV-31 KM. 9, Massanassa L-D: 24H | L-D: 24H | 2,079 € | 1,989 € | Cómo llegar |
| BP AVENIDA PISTA LA, 2, Massanassa L-D: 24H | L-D: 24H | 2,079 € | 1,989 € | Cómo llegar |
| BP VÍA PARTIDA DEL DE OŽCOTELES PLG.5, 5, Paiporta L-D: 06:00-22:00 | L-D: 06:00-22:00 | 2,079 € | 1,989 € | Cómo llegar |
| BP CALLE PARIDERA, 2, Picassent L-D: 24H | L-D: 24H | 2,079 € | 2,019 € | Cómo llegar |
Precios oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica del 19 de septiembre de 2026. Sólo estaciones de acceso público.