Gasolineras Independiente en Lugo
Todas las gasolineras Independiente de Lugo con el precio de hoy, ordenadas de la más barata a la más cara. De media son 4,3 céntimos por litro más baratas que la media de Lugo (2,17 € menos por depósito de 50 litros).
Gasolineras
37
de 129 en la provincia
Actualizado
19 de septiembre de 2026
datos del Ministerio
Gasolineras Independiente en Lugo, de la más barata a la más cara
| Gasolinera | Horario | Gasolina 95 | Gasóleo A | Ir |
|---|---|---|---|---|
| Independiente PARQUE EMPRESARIAL DE GUITIRIZ, PARCELA, 55, Guitiriz L-D: 07:00-23:00 | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar | ||
| Independiente POLIGONO INDUSTRIAL DE CASTROVERDE, 20, Castroverde L-S: 09:00-21:00; D: 10:00-20:00 | L-S: 09:00-21:00; D: 10:00-20:00 | 1,875 € | Cómo llegar | |
| Independiente CALLE RU DURAN LORIGA, JUAN JACOBO SUELO UD FUNCIONAL S-1, 1, Lugo L: 24H | L: 24H | Cómo llegar | ||
| Independiente POLIGONO CASTRO RIBERAS DE LEA, 44, Castro de Rei L: 24H | L: 24H | Cómo llegar | ||
| Independiente CARRETERA SOBREIRA KM. 2,5, Chantada L-D: 07:00-00:00 | L-D: 07:00-00:00 | Cómo llegar | ||
| Independiente POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL DE TABOADA S/N, S/N, Taboada L-D: 24H | L-D: 24H | Cómo llegar | ||
| Independiente CARRETERA C-546 KM. 17, Sarria L: 07:00-23:00 | L: 07:00-23:00 | Cómo llegar | ||
| Independiente AVENIDA ADOLFO SUAREZ, S/N, Lugo L: 07:00-23:00 | L: 07:00-23:00 | Cómo llegar | ||
| Independiente AVENIDA CIDADE DE VERIA, S/N, Cospeito L-D: 07:00-23:00 | L-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar | ||
| Independiente CARRETERA RABADE- VILLALBA KM. 9,8, Begonte L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | Cómo llegar | ||
| Independiente CARRETERA LUGO COMARCAL LU-546 KM. 21,20, Sarria L-D: 06:30-23:30 | L-D: 06:30-23:30 | Cómo llegar | ||
| Independiente CALLE CIUDAD DE VIVERO, 73, Vilalba L-D: 24H | L-D: 24H | 1,879 € | 1,859 € | Cómo llegar |
| Independiente CTRA. C-546 PK km 8,2, Corgo (O) L-D: 07:00-22:00 | L-D: 07:00-22:00 | 1,911 € | 1,899 € | Cómo llegar |
| Independiente LUGAR CARRIZAL, S/N, Pastoriza (A) L-D: 24H | L-D: 24H | 1,919 € | 1,899 € | Cómo llegar |
| Independiente CARRETERA LU-P-4606 (O CHAO DE POUSADOIRO) KM. 16, Ribeira de Piquín L-D: 07:30-13:30 y 15:00-20:00 | L-D: 07:30-13:30 y 15:00-20:00 | 1,926 € | 1,922 € | Cómo llegar |
| Independiente LUGAR PENASINCEIRA - PQ GALEGOS, 1, Navia de Suarna L-D: 09:00-23:00 | L-D: 09:00-23:00 | 1,929 € | 1,919 € | Cómo llegar |
| Independiente POLIGONO PG INDUSTRIAL DE BARREIROS, PARCELA B, 54, Barreiros L-D: 24H | L-D: 24H | 1,939 € | 1,879 € | Cómo llegar |
| Independiente POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL REBOREDO, S/N, Monforte de Lemos L-V: 08:00-23:00; S: 08:00-14:00 | L-V: 08:00-23:00; S: 08:00-14:00 | 1,950 € | 1,920 € | Cómo llegar |
| Independiente CARRETERA COMARCAL 630 KM., Castroverde L-D: 07:00-22:00 | L-D: 07:00-22:00 | 1,959 € | 1,919 € | Cómo llegar |
| Independiente CALLE CL/ MACIÑEIRA, ESQ. CERDEIRA - PGNO. SETE PONTES - PARCELA, 30, Vilalba L-D: 24H | L-D: 24H | 1,969 € | 2,019 € | Cómo llegar |
| Independiente AVDA. DE MADRID, 77, Becerreá L-D: 07:00-22:30 | L-D: 07:00-22:30 | 1,978 € | 1,978 € | Cómo llegar |
| Independiente POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LANDROVE PARCELA III-13,14 Y 15, S/N, Viveiro L-D: 24H | L-D: 24H | 1,979 € | 1,959 € | Cómo llegar |
| Independiente DE LUGO A GONTAN A CASTRO DE REI km 9, Castro de Rei L-D: 24H | L-D: 24H | 1,989 € | 1,959 € | Cómo llegar |
| Independiente LUGAR CAMBA - PQ XUANCES, 25, Xove L-S: 08:00-22:00 | L-S: 08:00-22:00 | 1,989 € | 1,959 € | Cómo llegar |
| Independiente CARRETERA C-535 KM. 55,000, Portomarín L-S: 08:00-14:00 y 16:00-22:00 | L-S: 08:00-14:00 y 16:00-22:00 | 1,989 € | 1,969 € | Cómo llegar |
| Independiente CARRETERA CTRA. DE OURENSE, S/N KM. 57,4, Chantada L-D: 24H | L-D: 24H | 1,989 € | 2,009 € | Cómo llegar |
| Independiente POLIGONO RUA MERCADURIAS, 218 PG. CEAO, 218, Lugo L-V: 07:00-21:00; S: 09:00-14:00 | L-V: 07:00-21:00; S: 09:00-14:00 | 1,995 € | 1,922 € | Cómo llegar |
| Independiente LG ALTO DO VALIÑO, Portomarín L-V: 10:00-14:00 y 15:30-19:30 | L-V: 10:00-14:00 y 15:30-19:30 | 1,995 € | 1,958 € | Cómo llegar |
| Independiente RUA ILLA GAVEIRA, 81, Viveiro L-D: 07:00-22:00 | L-D: 07:00-22:00 | 1,999 € | 1,979 € | Cómo llegar |
| Independiente CARRETERA N-547 LUGO-SANTIAGO KM. 35, Palas de Rei L-D: 07:00-23:00 | L-D: 07:00-23:00 | 1,999 € | 1,988 € | Cómo llegar |
| Independiente AVENIDA DE LA CORUÑA,, 19, Monterroso L-D: 07:00-00:00 | L-D: 07:00-00:00 | 1,999 € | 1,989 € | Cómo llegar |
| Independiente AVENIDA ARCADIO PARDIÑAS, 201, Burela L-D: 07:00-23:00 | L-D: 07:00-23:00 | 1,999 € | 2,015 € | Cómo llegar |
| Independiente CARRETERA GUNTIN CASCO URBANO KM. 18, Guntín L-D: 07:00-23:00 | L-D: 07:00-23:00 | 2,009 € | 1,999 € | Cómo llegar |
| Independiente POLIGONO DEL CEAO (ACCESO AUTOVIA), Lugo L-D: 24H | L-D: 24H | 2,029 € | 1,999 € | Cómo llegar |
| Independiente RUA GRANDELA (DA), 1, Ribadeo L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-15:00 | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-15:00 | 2,035 € | 2,045 € | Cómo llegar |
| Independiente CARRETERA N-634 KM.563 KM. 563, Ribadeo L-D: 24H | L-D: 24H | — | Cómo llegar | |
| Independiente CARRETERA C-546 KM. 30,12, Sarria L-D: 24H | L-D: 24H | — | 1,909 € | Cómo llegar |
Precios oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica del 19 de septiembre de 2026. Sólo estaciones de acceso público.