{{ resumenParaLectores }}

Gasolineras cerca de mí

11.429 gasolineras con los precios oficiales del Ministerio de hoy, 19 de noviembre de 2026.

  • {{ lugar.nombre }} Municipio en {{ lugar.prov_padre }} Provincia entera
    {{ formatoNumero(lugar.total) }}
  • No encontramos ninguna zona con gasolineras que se llame así.
¿Dónde buscas?
{{ terminoBusqueda ? terminoBusqueda : 'Ej: Madrid, Móstoles...' }}
Repostar
{{ errorMsg }}

Rastreando los mejores precios...

{{ avisoZona }}

{{ estacionesFiltradas.length }} {{ mostrarFavoritas ? 'favoritas guardadas' : 'gasolineras' }}

Actualizado: {{ fechaActualizacion }}
{{ est.Rótulo }}
{{ formatoMoneda(est.PrecioProducto) }}

{{ est.Dirección }}, {{ est.Municipio }}

{{ estadoApertura(est.Horario) === 'abierta' ? 'Abierta ahora' : 'Cerrada ahora' }}

{{ est.nombreProductoGuardado }}

A {{ est.distanciaKm.toFixed(1) }} km

{{ modoDeposito === 'euros' ? 'Con ' + importeDeposito + ' € te llevas:' : 'Llenar ' + capacidadDeposito + ' L:' }} {{ textoDeposito(est) }}
¡Opción más barata!
Viendo {{ estacionesVisibles.length }} de {{ estacionesFiltradas.length }}

Dónde está más barato repostar en España

Precio medio en cada provincia, ahora mismo. Elige la tuya para ver gasolinera por gasolinera.

Gasolina 95 1,585 € media nacional
Gasolineras 11.429 de acceso público
  1. 1 Palmas (Las) 1,467 € 258
  2. 2 Lleida 1,523 € 182
  3. 3 Santa Cruz de Tenerife 1,537 € 244
  4. 4 Navarra 1,544 € 244
  5. 5 Barcelona 1,545 € 786
  6. 6 Tarragona 1,552 € 227
  7. 7 Ceuta 1,554 € 10
  8. 8 Soria 1,556 € 43
  9. 9 Girona 1,561 € 272
  10. 10 Ciudad Real 1,562 € 219
  11. 11 Zaragoza 1,563 € 234
  12. 12 Almería 1,566 € 231
  13. 13 Teruel 1,567 € 71
  14. 14 Coruña (A) 1,572 € 288
  15. 15 Rioja (La) 1,573 € 86
  16. 16 Murcia 1,573 € 462
  17. 17 Pontevedra 1,573 € 229
  18. 18 Granada 1,574 € 288
  19. 19 Cádiz 1,574 € 293
  20. 20 Huesca 1,576 € 123
  21. 21 Valencia / València 1,578 € 648
  22. 22 Segovia 1,580 € 76
  23. 23 Bizkaia 1,582 € 129
  24. 24 Córdoba 1,583 € 210
  25. 25 Madrid 1,584 € 869
  26. 26 Valladolid 1,585 € 150
  27. 27 Ourense 1,585 € 90
  28. 28 Salamanca 1,587 € 110
  29. 29 Sevilla 1,589 € 445
  30. 30 Toledo 1,589 € 244
  31. 31 Guadalajara 1,589 € 89
  32. 32 Castellón / Castelló 1,590 € 195
  33. 33 León 1,591 € 167
  34. 34 Zamora 1,592 € 87
  35. 35 Palencia 1,594 € 68
  36. 36 Albacete 1,596 € 153
  37. 37 Cáceres 1,597 € 160
  38. 38 Burgos 1,599 € 139
  39. 39 Cuenca 1,600 € 121
  40. 40 Badajoz 1,603 € 283
  41. 41 Jaén 1,603 € 211
  42. 42 Alicante 1,606 € 481
  43. 43 Gipuzkoa 1,607 € 146
  44. 44 Lugo 1,610 € 129
  45. 45 Araba/Álava 1,613 € 73
  46. 46 Cantabria 1,613 € 167
  47. 47 Melilla 1,614 € 12
  48. 48 Málaga 1,630 € 313
  49. 49 Ávila 1,640 € 72
  50. 50 Huelva 1,645 € 142
  51. 51 Asturias 1,646 € 242
  52. 52 Balears (Illes) 1,680 € 218
  1. 1 Palmas (Las) 1,646 € 258
  2. 2 Melilla 1,686 € 12
  3. 3 Ceuta 1,720 € 10
  4. 4 Santa Cruz de Tenerife 1,720 € 244
  5. 5 Lleida 1,768 € 182
  6. 6 Valencia / València 1,775 € 648
  7. 7 Barcelona 1,776 € 786
  8. 8 Navarra 1,776 € 244
  9. 9 Tarragona 1,780 € 227
  10. 10 Soria 1,788 € 43
  11. 11 Murcia 1,789 € 462
  12. 12 Granada 1,792 € 288
  13. 13 Girona 1,793 € 272
  14. 14 Castellón / Castelló 1,794 € 195
  15. 15 Almería 1,801 € 231
  16. 16 Cádiz 1,804 € 293
  17. 17 Valladolid 1,806 € 150
  18. 18 Zamora 1,806 € 87
  19. 19 Zaragoza 1,806 € 234
  20. 20 Sevilla 1,811 € 445
  21. 21 Cuenca 1,811 € 121
  22. 22 Rioja (La) 1,811 € 86
  23. 23 Segovia 1,812 € 76
  24. 24 Albacete 1,812 € 153
  25. 25 Burgos 1,815 € 139
  26. 26 Coruña (A) 1,815 € 288
  27. 27 Huesca 1,815 € 123
  28. 28 Alicante 1,816 € 481
  29. 29 Madrid 1,819 € 869
  30. 30 Ciudad Real 1,820 € 219
  31. 31 Pontevedra 1,823 € 229
  32. 32 Bizkaia 1,825 € 129
  33. 33 León 1,825 € 167
  34. 34 Teruel 1,825 € 71
  35. 35 Toledo 1,825 € 244
  36. 36 Guadalajara 1,828 € 89
  37. 37 Gipuzkoa 1,836 € 146
  38. 38 Badajoz 1,838 € 283
  39. 39 Araba/Álava 1,841 € 73
  40. 40 Cantabria 1,841 € 167
  41. 41 Ourense 1,843 € 90
  42. 42 Jaén 1,845 € 211
  43. 43 Córdoba 1,846 € 210
  44. 44 Ávila 1,850 € 72
  45. 45 Cáceres 1,851 € 160
  46. 46 Salamanca 1,853 € 110
  47. 47 Málaga 1,856 € 313
  48. 48 Huelva 1,858 € 142
  49. 49 Palencia 1,859 € 68
  50. 50 Asturias 1,866 € 242
  51. 51 Lugo 1,872 € 129
  52. 52 Balears (Illes) 1,905 € 218

Media de 11.429 gasolineras de acceso público. Es la única categoría que publica el Ministerio. Cómo se calcula.

No hay resultados en esta zona.

Aún no has guardado ninguna gasolinera. Usa la estrella (⭐) para añadirlas.

Actualmente no rastreamos estaciones con este combustible en este municipio.

Prueba a desactivar los filtros extra (como "Solo abiertas") o cambia de combustible.

Cómo funciona

Tankeo le pide tu ubicación al navegador —tú decides si se la das— y ordena por distancia las gasolineras que tienes alrededor, con el precio de hoy de cada una. La ubicación no se guarda en ningún sitio: se usa para calcular las distancias y se olvida al cerrar.

Si prefieres no dar la ubicación, escribe tu pueblo en el buscador de arriba: el resultado es el mismo listado, ordenado por precio. De dónde salen los precios.

{{ aviso.texto }}